<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iberico.es - El Blog del Jamón</title>
	<atom:link href="http://www.iberico.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iberico.es/blog</link>
	<description>Toda la información sobre el jamón ibérico desde la tienda de iberico.es</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>En España se contabilizan más de 57.000 accidentes al cortar jamón</title>
		<link>http://www.iberico.es/blog/2012/05/14/en-espana-se-contabilizan-mas-de-57-000-accidentes-al-cortar-jamon/</link>
		<comments>http://www.iberico.es/blog/2012/05/14/en-espana-se-contabilizan-mas-de-57-000-accidentes-al-cortar-jamon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberico.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cortar un Jamón]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[comer jamon]]></category>
		<category><![CDATA[cortadores]]></category>
		<category><![CDATA[cortar jamon]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Jamón Ibérico]]></category>
		<category><![CDATA[tienda de jamones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberico.es/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[En España se registran más de 57.000 accidentes por la mala técnica a la hora de cortar el jamón. El campeón de España de corte de jamón, Juan Carlos Gómez, ha calificado de «problema serio» la proliferación de accidentes a la hora de cortar jamón, registrados en un estudio por el Colegio de Médicos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <strong>España</strong> se registran más de 57.000 accidentes por la mala técnica a la hora de cortar el <a href="http://www.iberico.es" target="_blank"><strong>jamón</strong></a>. El <strong>campeón de España de corte de jamón</strong>, Juan Carlos Gómez, ha calificado de «problema serio» la proliferación de accidentes a la hora de cortar <a href="http://www.iberico.es" target="_blank"><strong>jamón</strong></a>, registrados en un estudio por el Colegio de Médicos de Málaga, pero que serán más porque no todos los percances acaban en el servicio de urgencias de los centros sanitarios.</p>
<p>Gómez ha apuntado que muchas personas cometen el error de cortar el<a href="http://www.iberico.es" target="_blank"> jamón</a> dejando la mano que va a tomar la loncha por delante de la trayectoria del cuchillo, lo que implica que se produzcan desgraciadamente muchos accidentes. Los errores más frecuentes a la hora de cortar jamón son dejar demasiada carne pegada a los huesos y los cortes en la típica forma de barca, ha advertido.</p>
<h4>La importancia del sabor</h4>
<p>El primer requisito para cortar bien <strong>jamón</strong> es tener una herramienta adecuada, con tres cuchillos diferentes, desde el cortar las lonchas hasta el más ancho para descortezar y el desguesador o puntilla para separar la carne de los huesos.</p>
<p>Las habilidades del buen cortador pasan, según ha explicado, por conocer bien el <strong>jamón</strong>, la técnica y «que te guste lo que estás haciendo». Gómez ha señalado que hay diferencias en el sabor entre una <a href="http://www.iberico.es/es/34-loncheado" target="_blank"><strong>loncha</strong> </a>bien o mal cortada. «Depende de cómo lo cortemos, influye sobre el sabor y la textura; una loncha más gruesa o cortada en una dirección contraria nos costará más trabajo masticarla», ha asegurado.</p>
<p>Aquí os dejamos un vídeo con algunos consejos para cortar jamón ibérico sin ningún problema:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/eRwuW2AVjWQ" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberico.es/blog/2012/05/14/en-espana-se-contabilizan-mas-de-57-000-accidentes-al-cortar-jamon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vueltas con Argentina</title>
		<link>http://www.iberico.es/blog/2012/05/11/vueltas-con-argentina/</link>
		<comments>http://www.iberico.es/blog/2012/05/11/vueltas-con-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberico.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producción del jamón]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Arias Cañete]]></category>
		<category><![CDATA[comprar jamón]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[jamón español]]></category>
		<category><![CDATA[Jamón Ibérico]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[productos españoles]]></category>
		<category><![CDATA[sector cárnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberico.es/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[España comprobará si Argentina vulnera las normas de la OMC con el veto al jamón ibérico. Así lo ha confirmado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Según, el responsable del Gobierno, España analizará &#8220;en términos jurídicos&#8221; si el veto de Argentina a las importaciones de jamón vulnera las normas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>España</strong> comprobará si Argentina vulnera las normas de la OMC con el veto al<a href="http://www.iberico.es"> jamón ibérico</a>. Así lo ha confirmado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, <strong>Miguel Arias Cañete</strong>. Según, el responsable del Gobierno, <strong>España</strong> analizará &#8220;en términos jurídicos&#8221; si el veto de Argentina a las <strong>importaciones de jamón</strong> vulnera las normas de la <strong>Organización Mundial de Comercio</strong> (OMC).</p>
<p>&#8220;Si hubiera habido una disposición clara del Gobierno argentino, podríamos (&#8230;) pedir que se analizara por los órganos competentes su adecuación o no a las normas que regulan el <strong>comercio mundial</strong>&#8220;, señaló.</p>
<p>Arias Cañete, quien recordó que la restricción no afecta sólo al <strong>producto español</strong>, sino también al italiano y el brasileño, subrayó que las ventas a Argentina sólo representan el 0,024% de las <strong>exportaciones españolas</strong>. En concreto, el país latinoamericano recibió 318 toneladas, frente a las 1,37 millones de toneladas de <strong>porcino</strong> exportadas a la Unión Europea.</p>
<p><a href="http://www.iberico.es/blog/wp-content/uploads/jamoncito.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-230" title="jamoncito" src="http://www.iberico.es/blog/wp-content/uploads/jamoncito.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a></p>
<p>No obstante, Arias Cañete garantizó que seguirá &#8220;de cerca&#8221; la situación, porque, si bien se trata de un mercado &#8220;que no es de los más relevantes&#8221;, su departamento está &#8220;defendiendo la capacidad de los <strong>productos españoles</strong> de estar presentes en todos los mercados del mundo&#8221;.</p>
<p>Sin embargo, la preocupación se ha instalado en el <strong>sector cárnico español</strong>. Esta industria  ha lamentado y rechazado las informaciones acerca de que <strong>Argentina </strong>dejará de<strong> importar <a href="http://www.iberico.es" target="_blank">jamón </a>procedente de España</strong>, entre otros países, una medida que supondría una <strong>&#8220;traba sin sentido&#8221; </strong>en un escenario en el que el <strong>comercio internacional de productos cárnicos</strong> &#8220;va en la dirección de contraria, de levantar barreras&#8221;.<br />
Tanto la Confederación de Organizaciones Empresariales del Sector Cárnico (Confecarne), como la Fundación del <a href="http://www.iberico.es" target="_blank"><strong>Jamón Serrano</strong></a> y la Oficina de Exportación de Carne de España (OECE) se han dirigido al <strong>Ministerio de Agricultura</strong> para pedir información acerca de la decisión del Gobierno argentino avanzada por el diario <em>La Nación: </em>(&#8220;Ya no se podrán importar <a href="http://www.iberico.es/es/9-jamones-ibericos" target="_blank"><strong>jamones </strong></a>de <strong>España </strong>y de Italia&#8221;).<br />
Desde el sector apuntan que, si bien las exportaciones de <strong>jamón</strong> a este país <strong>no son significativas</strong>, se trata de un mercado potencial de interés para la <strong>industria española</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberico.es/blog/2012/05/11/vueltas-con-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEHER presenta sus exquisitos lomos y embutidos</title>
		<link>http://www.iberico.es/blog/2012/05/10/beher-presenta-sus-exquisitos-lomos-embutidos/</link>
		<comments>http://www.iberico.es/blog/2012/05/10/beher-presenta-sus-exquisitos-lomos-embutidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberico.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producción del jamón]]></category>
		<category><![CDATA[beher]]></category>
		<category><![CDATA[bellota]]></category>
		<category><![CDATA[cerdo ibérico]]></category>
		<category><![CDATA[chorizos]]></category>
		<category><![CDATA[comprar ibericos]]></category>
		<category><![CDATA[embutidos]]></category>
		<category><![CDATA[lomo]]></category>
		<category><![CDATA[salchichones]]></category>
		<category><![CDATA[tienda ibericos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberico.es/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Como cada año, BEHER selecciona los lomos y las carnes de sus cerdos ibéricos de bellota, que por sus características tienen una calidad extraordinaria, para elaborar el Lomo Ibérico de Bellota, el Chorizo Cular Ibérico de Bellota y el Salchichón Cular Ibérico de Bellota. Además, para los paladares más exigentes, con una selección de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como cada año, <a href="http://www.iberico.es/es/fabricantes?id_manufacturer=3"><strong>BEHER</strong> </a>selecciona los <strong>lomos</strong> y las carnes de sus<strong> cerdos <a href="http://www.iberico.es">ibéricos</a> de bellota</strong>, que por sus características tienen una calidad extraordinaria, para elaborar el <strong>Lomo Ibérico de Bellota, el Chorizo Cular Ibérico de Bellota y el Salchichón Cular Ibérico de Bellota</strong>. Además, para los paladares más exigentes, con una selección de la gran selección, se elaboran el Lomo Ibérico de Bellota de Campaña, el Chorizo Cular Ibérico de Bellota de Campaña y el Chorizo Blanco Cular Ibérico de Bellota de Campaña.</p>
<p>En <strong>BEHER</strong> hemos rescatado las recetas más antiguas, de nuestros abuelos, para preservar el legado de lo auténtico, de aquel <strong>sabor natural y tradicional</strong>. Estos embutidos se hacen de manera <strong>artesanal</strong>, aunque aplicando las últimas tecnologías para asegurar una calidad idónea. Su bajo contenido en aditivos y conservantes los hace aptos para su exportación a Japón, que con una legislación más rigurosa en cuanto a aditivos que la europea nos garantiza que nuestros <strong>embutidos</strong> se encuentren entre los más <strong>naturales y saludables</strong> del mundo.</p>
<p><a href="http://www.iberico.es/blog/wp-content/uploads/lomosbeher.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-227" title="lomosbeher" src="http://www.iberico.es/blog/wp-content/uploads/lomosbeher-300x55.jpg" alt="" width="300" height="55" /></a></p>
<p>En nuestras propias instalaciones hacemos <strong>todo el proceso</strong>, controlando con especial mimo y cuidado la <strong>selección de los magros</strong> con un escogido minucioso y dejando una <strong>cantidad mínima de grasa</strong> para proceder después con la fase de picado. Para elaborar los <strong>chorizos culares, la longaniza, y el chorizo vela</strong>, se hace un picado del magro más grueso, y para elaborar los <strong>salchichones</strong> se utiliza un picado más fino de la carne. El pimentón con Denominación de Origen La Vera y las mejores especias seleccionadas para <strong>BEHER</strong> crean un adobo en su justa medida que confiere a los lomos, chorizos y salchichones de <strong>BEHER</strong> un sabor excepcional. En estos productos se puede apreciar <strong>todo el sabor</strong> de la auténtica carne de <strong>cerdo ibérico puro</strong>, con un bouquet muy suave al no estar disfrazado por un sobre-especiado, y con la intensidad y jugosidad que le aporta a la grasa la alimentación del <strong>cerdo a base de bellota</strong>.</p>
<p><span id="more-226"></span></p>
<p>Con una primera etapa muy fría, con temperatura y humedad controlada; una segunda en secadero natural, controlando con el cierre y apertura de ventanas el aire límpido de <strong>Guijuelo</strong> procedente de la sierra; y una tercera fase en nuestra especial campana de <strong>secado con carbón de encina</strong> se completa el proceso de fabricación que varía desde los 3 meses para los calibres más estrechos hasta los 6 meses para los más gruesos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberico.es/blog/2012/05/10/beher-presenta-sus-exquisitos-lomos-embutidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete denominaciones de origen se unen para fomentar su imagen</title>
		<link>http://www.iberico.es/blog/2012/05/09/siete-denominaciones-de-origen-se-unen-para-fomentar-su-imagen/</link>
		<comments>http://www.iberico.es/blog/2012/05/09/siete-denominaciones-de-origen-se-unen-para-fomentar-su-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberico.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura del Jamón]]></category>
		<category><![CDATA[Producción del jamón]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[denominaciones de origen]]></category>
		<category><![CDATA[Jamón Ibérico]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pedroches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberico.es/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Las seis denominaciones de origen protegidas (DOP) de la provincia cordobesa, (Baena, Lucena, Montoro-Adamuz, Priego, Los Pedroches y Montilla-Moriles) y la de Estepa (Sevilla) se han unido por primera vez en unas jornadas para fomentar el conocimiento y la imagen de estos marchamos de calidad. El delegado provincial del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las seis <strong>denominaciones de origen</strong> protegidas (DOP) de la provincia cordobesa, (Baena, Lucena, Montoro-Adamuz, Priego, <strong>Los Pedroches</strong> y Montilla-Moriles) y la de Estepa (Sevilla) se han unido por primera vez en unas jornadas para fomentar el conocimiento y la imagen de estos marchamos de calidad.</p>
<p>El delegado provincial del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía (COIAA), Daniel Pizarro, ha presentado hoy en rueda de prensa estas primeras jornadas que se celebrarán el próximo viernes en el <strong>Parador de la Arruzafa de Córdoba</strong>.</p>
<p>En el transcurso de las mismas se hará la presentación de los diferentes consejos reguladores de las D.O. que amparan el aceite -es el caso de Baena, Lucena, Montoro-Adamuz, Priego y Estepa (Puente Genil)-, el <strong><a href="http://www.iberico.es">jamón ibérico</a></strong> de <strong><a href="http://www.iberico.es/es/marca/43-jamon-iberico-de-bellota-do-pedroches-belloterra-.html">Los Pedroches</a></strong> y el vino y vinagre en Montilla-Moriles.</p>
<p>Por su parte, los ingenieros agrónomos José Humanes, Emiliano de Pedro y Miguel Cruz desarrollarán ponencias sobre el aceite de oliva, el <strong><a href="http://www.recetasdejamon.com">jamón ibérico</a></strong> y el vino de Montilla-Moriles, respectivamente.</p>
<p>Pizarro ha valorado el esfuerzo hecho por las <strong>denominaciones de origen</strong> para converger en unas jornadas que potencien el conocimiento sobre estos certificados de calidad.</p>
<p>Asimismo, se ha mostrado confiado en que este proyecto sirva para que en el futuro las <strong>denominaciones</strong> sigan aunando fuerzas en la promoción conjunta de sus productos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberico.es/blog/2012/05/09/siete-denominaciones-de-origen-se-unen-para-fomentar-su-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Ángel Abril, Cuchillo de Oro en el Concurso de Cortadores de Jamón de Jerez de los Caballeros</title>
		<link>http://www.iberico.es/blog/2012/05/08/miguel-angel-abril-cuchillo-de-oro-en-el-concurso-de-cortadores-de-jamon-de-jerez-de-los-caballeros/</link>
		<comments>http://www.iberico.es/blog/2012/05/08/miguel-angel-abril-cuchillo-de-oro-en-el-concurso-de-cortadores-de-jamon-de-jerez-de-los-caballeros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberico.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos de Jamon]]></category>
		<category><![CDATA[Cortar un Jamón]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[corte]]></category>
		<category><![CDATA[cuchillo de oro]]></category>
		<category><![CDATA[Jamón Ibérico]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez de los Caballeros]]></category>
		<category><![CDATA[lonchas]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Abril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberico.es/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Miguel Ángel Abril, de Teruel, se ha proclamado vencedor de una nueva edición del concurso de cortadores celebrado en el marco del XXIII Salón del Jamón Ibérico, que tiene lugar hasta el domingo en Jerez de los Caballeros (Badajoz). La cita reunió a cuatro cortadores que durante más de horas desarrollaron una prueba teórica y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Miguel Ángel Abril</strong>, de <strong>Teruel</strong>, se ha proclamado vencedor de una nueva edición del <strong>concurso de cortadores</strong> celebrado en el marco del XXIII <strong>Salón del <a href="http://www.iberico.es">Jamón Ibérico</a></strong>, que tiene lugar hasta el domingo en <strong>Jerez de los Caballeros (Badajoz)</strong>.</p>
<p>La cita reunió a cuatro <strong>cortadores</strong> que durante más de horas desarrollaron una prueba teórica y otra práctica para demostrar su habilidad en el corte del &#8220;<strong>manjar de la dehesa</strong>&#8220;.</p>
<p>El jurado del <strong>concurso</strong>, integrado por José Ángel Contreras, industrial de la empresa &#8216;Era El Peñasco&#8217; y patrocinador del concurso; el veterinario Justo Antonio Sánchez; y el cortador José Manuel Núñez; valoró la vestimenta del <strong>cortador</strong>, su estilo, la limpieza y rectitud en el <strong>corte</strong>, grosor y tamaño de las <strong>lonchas</strong>. Además de la presentación de platos, rapidez en el trabajo, ración de cien gramos, plato decorativo y presentación de una ración de las distintas partes del <a href="http://www.iberico.es">jamón</a>, junto al examen teórico.</p>
<p>El ganador expresó las buenas referencias que poseía de este <strong>concurso</strong>, el nivel del mismo y añadió que se acordará &#8220;siempre de este <strong>cuchillo de oro de Jerez de los Caballeros</strong>&#8220;.</p>
<p><a href="http://www.iberico.es/blog/wp-content/uploads/cuchillodeoro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-220" title="cuchillodeoro" src="http://www.iberico.es/blog/wp-content/uploads/cuchillodeoro-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberico.es/blog/2012/05/08/miguel-angel-abril-cuchillo-de-oro-en-el-concurso-de-cortadores-de-jamon-de-jerez-de-los-caballeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El jamón ibérico no entiende de crisis</title>
		<link>http://www.iberico.es/blog/2012/04/20/el-jamon-iberico-entiende-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.iberico.es/blog/2012/04/20/el-jamon-iberico-entiende-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberico.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura del Jamón]]></category>
		<category><![CDATA[bellota]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dehesa]]></category>
		<category><![CDATA[Jamón Ibérico]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberico.es/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[El número de jamones ibéricos comercializados en España superó en 2011 los cinco millones de piezas certificadas, lo que supone un incremento del 10% respecto a 2010. Éstos son datos ofecidos por la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici), que representa al 90% de los ganaderos y de los industriales del sector. En concreto, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El número de <strong><a href="http://www.iberico.es" target="_blank">jamones ibéricos</a></strong> comercializados en España superó en 2011 los cinco millones de piezas certificadas, lo que supone un incremento del <strong>10%</strong> respecto a 2010.</p>
<p>Éstos son datos ofecidos por la<strong> Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici)</strong>, que representa al 90% de los ganaderos y de los industriales del sector.</p>
<p>En concreto, la comercialización de <strong>jamón ibérico</strong> de cebo aumentó un 18%, hasta 4,2 millones de piezas, mientras que la de <strong>jamón ibérico de bellota </strong>descendió un 15%, hasta 799.600 piezas.</p>
<p>Asici está desarrollando una serie de actuaciones de divulgación para que los consumidores se familiaricen con las características que poseen las distintas categorías<strong> </strong>existentes en el mercado.</p>
<p>En este sentido, el presidente de la Interprofesional, José María Molina, ha apostado por <strong>distinguir al jamón ibérico </strong>&#8220;por su apellido&#8221;, ya sea &#8216;de <strong>bellota</strong>&#8216; (derivado de cerdos criados en <strong>dehesa</strong> y alimentados con <strong>bellota</strong>) o &#8216;de cebo&#8217; (criados en granjas y alimentados con piensos).</p>
<p>&#8220;La reducción de categorías por alimentación, en <strong>bellota</strong> y cebo, producciones que se han mostrado mayoritarias en los últimos años, ayudará al consumidor a distinguirlas&#8221;, ha señalado Molina en un encuentro informativo.</p>
<p>Fuente: Ecodiario-eleconomista.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberico.es/blog/2012/04/20/el-jamon-iberico-entiende-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASOHAR prepara el I Encuentro del Jamón Ibérico Villa de Aranda</title>
		<link>http://www.iberico.es/blog/2012/04/17/asohar-prepara-el-encuentro-del-jamon-iberico-villa-de-aranda/</link>
		<comments>http://www.iberico.es/blog/2012/04/17/asohar-prepara-el-encuentro-del-jamon-iberico-villa-de-aranda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberico.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura del Jamón]]></category>
		<category><![CDATA[Aranda]]></category>
		<category><![CDATA[cortadores]]></category>
		<category><![CDATA[cortar jamon]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro del Jamón Ibérico]]></category>
		<category><![CDATA[Jamón Ibérico]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberico.es/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Hosteleros de Aranda y La Ribera está organizando el I Encuentro del Jamón Ibérico Villa de Aranda. De hecho, del 20 al 29 de Abril, en el XI Concurso Comarcal de Tapas, Pinchos y Banderillas, aquellas personas que acrediten haber obtenido al menos 12 sellos durante el concurso, recibirán un ticket acreditativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de Hosteleros de Aranda y La Ribera está organizando el <strong>I Encuentro del Jamón Ibérico Villa de Aranda</strong>.</p>
<p>De hecho, del 20 al 29 de Abril, en el <em><strong>XI Concurso Comarcal de Tapas, Pinchos y Banderillas, </strong></em>aquellas personas que acrediten haber obtenido al menos 12 sellos durante el concurso, recibirán un ticket acreditativo que le entregarán en el establecimiento hostelero donde deposite su voto. Con él podrán degustar un plato de <strong>jamón ibérico</strong> gratis durante el <strong>curso de corte de jamón</strong> que se celebrará en directo en la Plaza Mayor de Aranda de Duero el <strong>viernes 8 de junio a las 17:30 horas</strong>.</p>
<p>Se trata de un programa lúdico-formativo sobre el mundo del <strong>Jamón Ibérico</strong>, donde la estrella <strong>Diego Hernández</strong>, que tras haber sido <strong>Campeón de España</strong>  2008 y habiendo revalidado en Abril de 2011 en la <strong>Feria del Gourmet de Madrid</strong> su propio Record Guinnes Mundial, liderará un equipo de expertos <strong>cortadores de jamón</strong>, que compartirán sus conocimientos e instruirán a participantes y público en general en el <strong>corte</strong> magistral y máximo aprovechamiento de un <strong>jamón ibérico</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberico.es/blog/2012/04/17/asohar-prepara-el-encuentro-del-jamon-iberico-villa-de-aranda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balance positivo de BEHER en Alimentaria 2012</title>
		<link>http://www.iberico.es/blog/2012/04/13/balance-positivo-de-beher-en-alimentaria-2012/</link>
		<comments>http://www.iberico.es/blog/2012/04/13/balance-positivo-de-beher-en-alimentaria-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberico.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura del Jamón]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaria 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[beher]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Guijuelo]]></category>
		<category><![CDATA[ibérico]]></category>
		<category><![CDATA[jamón]]></category>
		<category><![CDATA[Jamón Ibérico de Bellota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberico.es/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[BEHER acudió a la feria internacional de alimentación Alimentaria 2012 en Barcelona a la expectativa del desarrollo de su departamento de comercio exterior, y no ha vuelto a Guijuelo defraudada, sino muy satisfecha. El stand, de medianas dimensiones y aspecto rústico que se adecúa a la larga trayectoria de la empresa y a los métodos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iberico.es/blog/wp-content/uploads/beherAlimentaria.jpg"><img class="alignleft  wp-image-207" title="beherAlimentaria" src="http://www.iberico.es/blog/wp-content/uploads/beherAlimentaria-300x147.jpg" alt="" width="492" height="147" /></a><strong>BEHER</strong> acudió a la feria internacional de alimentación <strong>Alimentaria 2012</strong> en Barcelona a la expectativa del desarrollo de su departamento de comercio exterior, y no ha vuelto a <strong>Guijuelo</strong> defraudada, sino muy satisfecha.</p>
<p>El stand, de medianas dimensiones y aspecto rústico que se adecúa a la larga trayectoria de la empresa y a los métodos tradicionales de elaboración que emplea la marca para elaborar sus productos, fue uno de los más concurridos durante el transcurso de toda la feria. El ambiente cálido y acogedor, la amabilidad de su personal y la exquisitez de sus productos hacían irresistible la tentación de quedarse “un poquito más”. La frase más escuchada tras la cata de su producto estrella, el <strong>Jamón Ibérico de Bellota Etiqueta Oro</strong>, fue: “este sí que está bueno&#8230; delicioso”. Numerosos visitantes que habían pasado por los stands de otros productores de <strong>ibérico</strong> reconocían que era el mejor <strong>jamón</strong> que habían probado. No en vano posee el título de <strong>mejor jamón del mundo</strong> en la última edición de la competición IFFA, en Frankfurt.</p>
<p>En el aspecto empresarial, <strong>BEHER</strong> valora su participación positivamente, ya que sus representantes terminaron el evento habiendo atendido a cientos de contactos muy interesados en la adquisición de los productos <strong>BEHER</strong> a lo largo de todo el territorio nacional y, por supuesto, en numerosos países como <strong>U.S.A., Mexico, Islas Filipinas, Chile, Argentina, China</strong>&#8230; Países con los que el departamento de exportación cuenta para ampliar su cartera en un futuro próximo y que pasarían a engrosar la lista actual de países a los que <strong>BEHER</strong> exporta sus productos: U.E., Suecia, Japón, Corea del Sur, Australia, Brasil&#8230; y que suponen para la marca un 20% de su facturación anual.</p>
<p>Cabe destacar también la participación de los distribuidores de <strong>BEHER</strong> de la zona de Cataluña, de Italia y de Francia, que no quisieron dejar pasar la oportunidad de tener la presencia tan cercana de los directores de la empresa chacinera <strong>guijuelense</strong>, que, son su carisma, atraen a todo un cúmulo de embajadores de la<strong> gastronomía española</strong>. Directores y gerentes de empresas de <strong>alimentación</strong> y de las bodegas vinícolas más importantes de <strong>España</strong> se dieron cita con ellos en <strong>Alimentaria 2012</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberico.es/blog/2012/04/13/balance-positivo-de-beher-en-alimentaria-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beher colabora en la 1ª Concentración Nacional de Coches Deportivos de Lujo</title>
		<link>http://www.iberico.es/blog/2012/04/12/beher-colabora-en-la-1a-concentracion-nacional-de-coches-deportivos-de-lujo/</link>
